Barangan Baharu di Gudang Berikat
Baca lebih lanjut 0102
Saham Panel Terkini
Baca lebih lanjut| Saiz Panel | Januari 2025 | Feb.2025 | Mac 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Helaian Data Opencell
Baca lebih lanjut| Model Panel | Jenama | Saiz |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
tentang kami
Ditubuhkan pada tahun 2002, QF Electronics telah berkembang menjadi penyedia terkemuka dalam industri panel televisyen, menawarkan penyelesaian komprehensif untuk memenuhi keperluan rakan kongsi kami yang sentiasa berubah. Dengan rangkaian produk kami yang luas dan keupayaan rantaian bekalan yang kukuh, kami telah menjadi pembekal sehenti yang dipercayai untuk semua jenama dan saiz panel televisyen.
- 27 +Pengalaman Industri
- 100 +Teknologi Teras
- 200 +Profesional
- 5000 +Pelanggan yang Berpuas Hati
01



















