Dokumen Harga & Spesifikasi Stok Panel TV
Barangan Baharu di Gudang Berikat
Baca lebih lanjutSaham sel terbuka terkini
Baca lebih lanjut| Saiz Panel | Jun 2026 | Julai 2026 | Ogos 2026 |
|---|---|---|---|
| 32" | 36(0) | 35(-1) | 34 |
| 43"FHD | 67(0) | 66(-1) | 65 |
| 50" | 100(0) | 99(-1) | 98 |
| 55" | 123(0) | 121(-2) | 119 |
| 65" | 175(0) | 172(-3) | 169 |
| 75" | 236(0) | 233(-3) | 230 |
| 85" | 324(0) | 319(-5) | 314 |
| 98" | 420(0) | 412(-8) | 404 |
Helaian Data OpenCell
Baca lebih lanjut| Model Panel | Jenama | Saiz |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
tentang kami
Ditubuhkan pada tahun 2002, QF Electronics telah berkembang menjadi penyedia terkemuka dalam industri panel televisyen, menawarkan penyelesaian komprehensif untuk memenuhi keperluan rakan niaga yang sentiasa berubah. Dengan rangkaian produknya yang luas dan keupayaan rantaian bekalan yang kukuh, syarikat ini telah menjadi pembekal sehenti yang dipercayai untuk semua jenama dan saiz panel televisyen.
- 27 +Pengalaman Industri
- 100 +Teknologi Teras
- 200 +Profesional
- 5000 +Pelanggan yang Berpuas Hati















